首都放射線(G1-G7):國內常見的高速公路名稱以及編號為7條首都放射線、11條南北縱線和18條東西橫線
| 編號 | 名稱 | 起點 | 終點 | 里程(km) | 途經省份(城市) |
| G1 | 京哈高速 | 北京 | 哈爾濱 | 1209 | 北京(朝陽/通州)-河北(唐山/秦皇島)-遼寧(葫蘆島/錦州/沈陽)-吉林(四平/長春)-黑龍江(哈爾濱) |
| G2 | 京滬高速 | 北京 | 上海 | 1262 | 北京-天津(靜海)-河北(滄州)-山東(德州/濟南/泰安)-江蘇(徐州/淮安/蘇州)-上海 |
| G3 | 京臺高速 | 北京 | 臺北 | 2030 | 北京-河北(廊坊)-山東(德州/濟南)-安徽(蚌埠/合肥)-浙江(衢州)-福建(福州) |
| G4 | 京港澳高速 | 北京 | 港澳 | 2285 | 北京-河北(保定/石家莊)-河南(安陽/鄭州)-湖北(武漢)-湖南(長沙)-廣東(廣州)-香港/澳門 |
| G5 | 京昆高速 | 北京 | 昆明 | 2865 | 北京-河北(保定)-山西(太原)-陜西(西安)-四川(成都)-云南(昆明) |
| G6 | 京藏高速 | 北京 | 拉薩 | 3718 | 北京-河北(張家口)-內蒙古(呼和浩特)-寧夏(銀川)-甘肅(蘭州)-青海(西寧)-西藏(拉薩) |
| G7 | 京新高速 | 北京 | 烏魯木齊 | 2540 | 北京-河北(張家口)-內蒙古(額濟納旗)-甘肅(酒泉)-新疆(哈密/烏魯木齊) |
| 編號 | 名稱 | 起點 | 終點 | 里程(km) | 途經省份(城市) |
| G11 | 鶴大高速 | 鶴崗 | 大連 | 1474 | 黑龍江(鶴崗/佳木斯)-吉林(敦化)-遼寧(丹東/大連) |
| G15 | 沈海高速 | 沈陽 | 海口 | 3710 | 遼寧(沈陽/大連)-山東(煙臺/青島)-江蘇(連云港)-上海-浙江(寧波)-福建(福州)-廣東(廣州)-海南(海口) |
| G25 | 長深高速 | 長春 | 深圳 | 3585 | 吉林(長春)-遼寧(阜新)-河北(承德)-天津-山東-江蘇(南京)-浙江(杭州)-福建-廣東(深圳) |
| G45 | 大廣高速 | 大慶 | 廣州 | 3550 | 黑龍江(大慶)-吉林(松原)-內蒙古(通遼)-北京-河南(周口)-湖北-江西(贛州)-廣東(廣州) |
| G55 | 二廣高速 | 二連浩特 | 廣州 | 2685 | 內蒙古(二連浩特)-山西(太原)-河南(洛陽)-湖北(襄陽)-湖南(永州)-廣東(廣州) |
| G65 | 包茂高速 | 包頭 | 茂名 | 3130 | 內蒙古(包頭)-陜西(西安)-重慶-湖南(吉首)-廣西(桂林)-廣東(茂名) |
| G75 | 蘭海高速 | 蘭州 | 海口 | 2570 | 甘肅(蘭州)-四川(廣元)-重慶-貴州(貴陽)-廣西(南寧)-海南(海口) |
| 編號 | 名稱 | 起點 | 終點 | 里程(km) | 途經省份(城市) |
| G10 | 綏滿高速 | 綏芬河 | 滿洲里 | 1527 | 黑龍江(綏芬河/哈爾濱)-內蒙古(滿洲里) |
| G12 | 琿烏高速 | 琿春 | 烏蘭浩特 | 885 | 吉林(琿春)-內蒙古(烏蘭浩特) |
| G30 | 連霍高速 | 連云港 | 霍爾果斯 | 4395 | 江蘇(連云港)-安徽(宿州)-河南(鄭州)-陜西(西安)-甘肅(蘭州)-新疆(霍爾果斯) |
| G42 | 滬蓉高速 | 上海 | 成都 | 1966 | 上海-江蘇(蘇州)-安徽(合肥)-湖北(武漢)-重慶-四川(成都) |
| G50 | 滬渝高速 | 上海 | 重慶 | 1768 | 上海-江蘇(湖州)-安徽(宣城)-湖北(宜昌)-重慶 |
| G60 | 滬昆高速 | 上海 | 昆明 | 2353 | 上海-浙江(杭州)-江西(南昌)-湖南(懷化)-貴州(貴陽)-云南(昆明) |
| G70 | 福銀高速 | 福州 | 銀川 | 2485 | 福建(福州)-江西(南昌)-湖北(武漢)-陜西(西安)-寧夏(銀川) |
| G80 | 廣昆高速 | 廣州 | 昆明 | 1386 | 廣東(廣州)-廣西(南寧)-云南(昆明) |
本文TAGS:物流
好運吉通供應鏈 優質物流服務商






